publications

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
publications [2025/09/04 10:40] – [論文(査読つき)] ateruipublications [2026/04/08 18:49] (現在) – [国際会議:口頭発表] aterui
行 13: 行 13:
  
 ===== 論文(査読つき) ===== ===== 論文(査読つき) =====
-  * T. Okazaki, A. Terui, M. Mikawa. An Effective Trajectory Planning and an Optimized Path Planning for a 6-Degree-of-Freedom Robot Manipulator. Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2025, to appear. arXiv:[[doi>10.48550/arXiv.2509.00828]] +  * T. Okazaki, A. Terui, M. Mikawa. An Effective Trajectory Planning and an Optimized Path Planning for a 6-Degree-of-Freedom Robot Manipulator. Proceedings of the 27th International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing: CASC 2025, Lecture Notes in Computer Science **16235**, Springer, 2025, 312–335doi:[[doi>10.1007/978-3-032-09645-6_17]] arXiv:[[doi>10.48550/arXiv.2509.00828]] 
-  * T. Okazaki, A. Terui, M. Mikawa. Inverse Kinematics for a 6-Degree-of-Freedom Robot Manipulator Using Comprehensive Gröbner Systems. Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2025, to appear. arXiv:[[doi>10.48550/arXiv.2509.00823]] +  * T. Okazaki, A. Terui, M. Mikawa. Inverse Kinematics for a 6-Degree-of-Freedom Robot Manipulator Using Comprehensive Gröbner Systems. Proceedings of the 27th International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing: CASC 2025, Lecture Notes in Computer Science **16235**, Springer, 2025, 336–359doi:[[doi>10.1007/978-3-032-09645-6_18]] arXiv:[[doi>10.48550/arXiv.2509.00823]] 
-  * Y. Shirato, N. Oka, A. Terui, M. Mikawa. An Optimized Path Planning of Manipulator with Spline Curves Using Real Quantifier Elimination Based on Comprehensive Gröbner Systems. Proceedings of the 10th International Symposium on Symbolic Computation in Software Science (SCSS 2024), Work-in-progress workshop. 105-112, 2024. +  * Y. Shirato, N. Oka, A. Terui, M. Mikawa. An Optimized Path Planning of Manipulator with Spline Curves Using Real Quantifier Elimination Based on Comprehensive Gröbner Systems. [[https://ceur-ws.org/Vol-3754/|Proceedings of the 10th International Symposium on Symbolic Computation in Software Science (SCSS 2024), Work-in-progress workshop.]] 105-112, 2024. https://ceur-ws.org/Vol-3754/paper16.pdf 
-  * T. Okazaki, A. Terui, M. Mikawa. Towards Trajectory Planning for a 6-Degree-of-Freedom Robot Manipulator Considering the Orientation of the End-effector Using Computer Algebra. Proceedings of the 10th International Symposium on Symbolic Computation in Software Science (SCSS 2024), Work-in-progress workshop. 84-91, 2024. +  * T. Okazaki, A. Terui, M. Mikawa. Towards Trajectory Planning for a 6-Degree-of-Freedom Robot Manipulator Considering the Orientation of the End-effector Using Computer Algebra. [[https://ceur-ws.org/Vol-3754/|Proceedings of the 10th International Symposium on Symbolic Computation in Software Science (SCSS 2024), Work-in-progress workshop.]] 84-91, 2024. https://ceur-ws.org/Vol-3754/paper13.pdf 
-  * R. Hatakeyama, A. Terui, M. Mikawa. Towards Trajectory Planning of a Robot Manipulator with Computer Algebra using Bézier Curves for Obstacle Avoidance. Proceedings of the 10th International Symposium on Symbolic Computation in Software Science (SCSS 2024), Work-in-progress workshop. 21-27, 2024. +  * R. Hatakeyama, A. Terui, M. Mikawa. Towards Trajectory Planning of a Robot Manipulator with Computer Algebra using Bézier Curves for Obstacle Avoidance. [[https://ceur-ws.org/Vol-3754/|Proceedings of the 10th International Symposium on Symbolic Computation in Software Science (SCSS 2024), Work-in-progress workshop.]] 21-27, 2024. https://ceur-ws.org/Vol-3754/paper05.pdf 
-  * K. Kuramochi, A. Terui, M. Mikawa. Solving Estimation Problems Using Minimax Polynomials and Gröbner Bases. Proceedings of the 10th International Symposium on Symbolic Computation in Software Science (SCSS 2024), Work-in-progress workshop. 57-62, 2024.+  * K. Kuramochi, A. Terui, M. Mikawa. Solving Estimation Problems Using Minimax Polynomials and Gröbner Bases. [[https://ceur-ws.org/Vol-3754/|Proceedings of the 10th International Symposium on Symbolic Computation in Software Science (SCSS 2024), Work-in-progress workshop.]] 57-62, 2024. https://ceur-ws.org/Vol-3754/paper10.pdf
   * M. Yoshizawa, A. Terui, M. Mikawa. Inverse kinematics and path planning of manipulator using real quantifier elimination based on Comprehensive Gröbner Systems. Proceedings of the 24th International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing: CASC 2023, Lecture Notes in Computer Science **14139**, Springer, 2023, 393–419. doi:[[doi>10.1007/978-3-031-41724-5_21]] arXiv:[[doi>10.48550/arXiv.2305.12451]]   * M. Yoshizawa, A. Terui, M. Mikawa. Inverse kinematics and path planning of manipulator using real quantifier elimination based on Comprehensive Gröbner Systems. Proceedings of the 24th International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing: CASC 2023, Lecture Notes in Computer Science **14139**, Springer, 2023, 393–419. doi:[[doi>10.1007/978-3-031-41724-5_21]] arXiv:[[doi>10.48550/arXiv.2305.12451]]
   * 照井章. コロナ禍の計算機演習 : 数学科における数式処理を用いた計算機実習の遠隔授業による取り組み. 数式処理, **28** (2), 53–79, 2022. http://www.jssac.org/Editor/Suushiki/V28/V282.html   * 照井章. コロナ禍の計算機演習 : 数学科における数式処理を用いた計算機実習の遠隔授業による取り組み. 数式処理, **28** (2), 53–79, 2022. http://www.jssac.org/Editor/Suushiki/V28/V282.html
行 42: 行 42:
  
 ===== 国際会議:口頭発表 ===== ===== 国際会議:口頭発表 =====
 +  * T. Okazaki, A. Terui, M. Mikawa. An Effective Trajectory Planning and an Optimized Path Planning for a 6-Degree-of-Freedom Robot Manipulator. The 27th International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing (CASC 2025). Dubai, United Arab Emirates, November 28, 2025.
 +  * T. Okazaki, A. Terui, M. Mikawa. Inverse Kinematics for a 6-Degree-of-Freedom Robot Manipulator Using Comprehensive Gröbner Systems. The 27th International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing (CASC 2025). Dubai, United Arab Emirates, November 28, 2025.
   * Y. Shirato, N. Oka, A. Terui, M. Mikawa. Inverse Kinematics and Optimized Path Planning of Manipulator Using Real Quantifier Elimination Based on Comprehensive Gröbner Systems. The 26th International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing (CASC 2024). Rennes, France, September 5, 2024.   * Y. Shirato, N. Oka, A. Terui, M. Mikawa. Inverse Kinematics and Optimized Path Planning of Manipulator Using Real Quantifier Elimination Based on Comprehensive Gröbner Systems. The 26th International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing (CASC 2024). Rennes, France, September 5, 2024.
   * Y. Shirato, N. Oka, A. Terui, M. Mikawa. An Optimized Path Planning of Manipulator with Spline Curves Using Real Quantifier Elimination Based on Comprehensive Gröbner Systems. The 10th International Symposium on Symbolic Computation in Software Science (SCSS 2024), Work-in-progress workshop. Tokyo, Japan, August 30, 2024.   * Y. Shirato, N. Oka, A. Terui, M. Mikawa. An Optimized Path Planning of Manipulator with Spline Curves Using Real Quantifier Elimination Based on Comprehensive Gröbner Systems. The 10th International Symposium on Symbolic Computation in Software Science (SCSS 2024), Work-in-progress workshop. Tokyo, Japan, August 30, 2024.
行 75: 行 77:
 ===== 国内口頭発表 ===== ===== 国内口頭発表 =====
 ==== 2025 ==== ==== 2025 ====
 +  * 照井章,数式処理によるロボットマニピュレータの動作計画【招待講演】.[[https://ac.rsj-web.org/2025/index.html|第43回日本ロボット学会学術講演会]], 東京科学大学, 2025年9月5日.第43回日本ロボット学会学術講演会講演予稿集,RSJ2025AC3A1-01/招待講演, 4p.
   * 照井章,数式処理によるロボットマニピュレータの動作計画.[[https://www.rs.tus.ac.jp/~nabeshima/CAseminar.htm|理科大計算機代数セミナー]],東京理科大学,2025年6月26日.   * 照井章,数式処理によるロボットマニピュレータの動作計画.[[https://www.rs.tus.ac.jp/~nabeshima/CAseminar.htm|理科大計算機代数セミナー]],東京理科大学,2025年6月26日.
   * 照井章,石原侑樹,小原功任,田島慎一.零次元根基イデアルの素イデアル分解と記号的固有値法.[[https://www.jssac.org/Conference/Tai/jssac2025.html|日本数式処理学会第34回大会]],福井大学,2025年6月7日.   * 照井章,石原侑樹,小原功任,田島慎一.零次元根基イデアルの素イデアル分解と記号的固有値法.[[https://www.jssac.org/Conference/Tai/jssac2025.html|日本数式処理学会第34回大会]],福井大学,2025年6月7日.
行 82: 行 85:
  
 ==== 2024 ==== ==== 2024 ====
-  * 倉持研汰,照井章,三河正彦.連立方程式の求解と遺伝的アルゴリズムを組み合わせた小惑星探査ローバの位置決定問題の解法.[[https://sites.google.com/view/rims-cafa2024/|Computer Algebra - Foundations and Applications]],京都大学数理解析研究所,2024年12月19日. +  * 倉持研汰,照井章,三河正彦.連立方程式の求解と遺伝的アルゴリズムを組み合わせた小惑星探査ローバの位置決定問題の解法.[[https://sites.google.com/view/rims-cafa2024/|Computer Algebra - Foundations and Applications]],京都大学数理解析研究所,2024年12月19日.数理解析研究所講究録 2320 “Computer Algebra – Foundations and Applications”, 132–144, 京都大学数理解析研究所, 2025年5月. 
-  * 畠山諒,照井章,三河正彦.ベジェ曲線を用いたマニピュレータの軌道計画.[[https://sites.google.com/view/rims-cafa2024/|Computer Algebra - Foundations and Applications]],京都大学数理解析研究所,2024年12月19日. +  * 畠山諒,照井章,三河正彦.ベジェ曲線を用いたマニピュレータの軌道計画.[[https://sites.google.com/view/rims-cafa2024/|Computer Algebra - Foundations and Applications]],京都大学数理解析研究所,2024年12月19日.数理解析研究所講究録 2320 “Computer Algebra – Foundations and Applications”, 119–131, 京都大学数理解析研究所, 2025年5月. 
-  * 岡﨑拓夢,照井章,三河正彦.包括的Gröbner基底系を用いた6自由度ロボットマニピュレータの逆運動学問題の解法.[[https://sites.google.com/view/rims-cafa2024/|Computer Algebra - Foundations and Applications]],京都大学数理解析研究所,2024年12月19日. +  * 岡﨑拓夢,照井章,三河正彦.包括的Gröbner基底系を用いた6自由度ロボットマニピュレータの逆運動学問題の解法.[[https://sites.google.com/view/rims-cafa2024/|Computer Algebra - Foundations and Applications]],京都大学数理解析研究所,2024年12月19日.数理解析研究所講究録 2320 “Computer Algebra – Foundations and Applications”, 106–118, 京都大学数理解析研究所, 2025年5月. 
-  * 岡夏未,白戸祐輔,照井章,三河正彦.包括的グレブナー基底系計算に基づく限量子消去を用いたロボットの逆運動学計算および経路計画の最適化.[[http://www.jssac.org/Conference/Tai/jssac2024-2.html|日本数式処理学会第33回大会]],愛媛大学,2024年6月15日.+  * 岡夏未,白戸祐輔,照井章,三河正彦.包括的グレブナー基底系計算に基づく限量子消去を用いたロボットの逆運動学計算および経路計画の最適化.[[http://www.jssac.org/Conference/Tai/jssac2024-2.html|日本数式処理学会第33回大会]],愛媛大学,2024年6月15日.数式処理,Vol. 31, No.1, 16–19, 2025.
   * 田島慎一,小原功任,照井章.最小消去多項式を用いたJordan細胞の構造の効率的な計算.[[http://air.s.kanazawa-u.ac.jp/~ohara/risacon24.html|Risa/Asir Conference 2024]], 石川県政記念しいのき迎賓館/オンライン, 2024年3月28日.   * 田島慎一,小原功任,照井章.最小消去多項式を用いたJordan細胞の構造の効率的な計算.[[http://air.s.kanazawa-u.ac.jp/~ohara/risacon24.html|Risa/Asir Conference 2024]], 石川県政記念しいのき迎賓館/オンライン, 2024年3月28日.
   * 田島慎一,小原功任,照井章.Jordan鎖の構造の厳密で効率的な計算.[[https://www.mathsoc.jp/activity/meeting/omu24mar/index.html|日本数学会2024年度年会]]代数学分科会, 大阪公立大学, 2024年3月17日. 日本数学会2024年度年会代数学分科会アブストラクト, 1--2.   * 田島慎一,小原功任,照井章.Jordan鎖の構造の厳密で効率的な計算.[[https://www.mathsoc.jp/activity/meeting/omu24mar/index.html|日本数学会2024年度年会]]代数学分科会, 大阪公立大学, 2024年3月17日. 日本数学会2024年度年会代数学分科会アブストラクト, 1--2.
  • publications.1756950005.txt.gz
  • 最終更新: 2025/09/04 10:40
  • by aterui